ベトナム株もだいぶ下落しているのでいくつか銘柄を購入しようと考えました。
ただ、株式投資に関わる単語が日本語で書いてあるわけもないので英語になります。
何回も調べると手間になるので株式投資に関わる英単語を調べて記録しておきます。
貸借対照表に関わる単語
| 英単語 | 日本語 |
| assets | 資産 |
| current assets | 現在の資産 |
| cash and cash equivalents | 現金および現金同等物 |
| short-term financial investments | 短期金融投資 |
| accounts receivable short-term | 短期の売掛金 |
| inventories | 棚卸資産 |
| other current assets | その他の流動資産 |
| long-term assets | 固定資産 |
| account receivable long-term | 長期の売掛金 |
| fixed assets | 固定資産 |
| investment property | 不動産投資 |
| long-term financial investments | 長期金融投資 |
| other non-current assets | その他の固定資産 |
| liabilities | 負債 |
| current liabilities | 流動負債 |
| long-term liabilities | 固定負債 |
| equity | 純資産 |
| owners equity | 株主資本 |
損益計算書に関わる単語
| 英単語 | 日本語 |
| revenue from sales of goods and provision of services | 商品の販売、サービスの提供による売上高 |
| revenue deductions | 売上高控除 |
| net revenue | 純売上高 |
| cost of sales | 売上原価 |
| gross profit | 売上純利益 |
| net operating profit | 営業純利益 |
| results of other activities | その他の活動結果 |
| profit before tax | 税引前利益 |
| net profit after tax | 税引後純利益 |
| equity holders of the company | |
| non-controlling interest | 非支配株主持分 |
| basic earnings per share | 一株当たりの利益 |






コメントを残す