ベトナム VN指数(ベトナム株価指数)の年始年末の数値



ベトナム VN指数(ベトナム株価指数)の年始年末の数値

日経平均が下がってきたニュースを聞いて、ベトナムのそういう指数はどうなっているのかを調べた。

ベトナムではベトナム VN指数がある。

これはホーチミン証券取引所上場の全銘柄の時価総額を加重平均した指数で、2000年7月28日の時価総額を100としている。

年度 年始 年末
2021年 1,120.47(1/4)
2020年 966.67(1/2) 1,103.87(12/31)
2019年 891.75(1/2) 960.99(12/31)
2018年 995.77(1/2) 892.54(12/28)
2017年 664.87(1/2) 984.24(12/29)
2016年 574.41(1/4) 664.87(12/30)
2015年 544.45(1/5) 579.03(12/31)
2014年 504.51(1/2) 545.63(12/31)
2013年 418.35(1/2) 504.63(12/31)
2012年 350.00(1/3) 413.73(12/28)
2011年 485.97(1/4) 351.55(12/30)
2010年 517.05(1/4) 484.66(12/31)
2009年 313.34(1/2) 494.77(12/31)
2008年 921.07(1/2) 315.62(12/31)
2007年 741.27(1/2) 927.02(12/28)
2006年 305.28(1/3) 751.27(12/29)
2005年 237.23(1/4) 307.50(12/30)
2004年 169.16(1/5) 239.29(12/31)
2003年 183.41(1/2) 166.94(12/31)
2002年 231.70(1/2) 183.33(12/31)
2001年 210.56(1/3) 235.40(12/31)
2000年 100.00(7/28) 206.83(12/29)

数値を参考にしたサイト
VNINDEX Quote – Vietnam Ho Chi Minh Stock Index / VN-Index – Bloomberg Markets
Vietnam Ho Chi Minh Stock Index



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA